Considerando os valores praticados na última semana de julho, o abastecimento com etanol é mais econômico em relação à gasolina em Goiás, Mato Grosso e São Paulo.
Para o uso do etanol ser vantajoso, é preciso que o litro custe até 70% do preço do litro da gasolina. Se a proporção ultrapassar essa porcentagem, abastecer com gasolina torna-se mais apropriado financeiramente.
Brasil
De maneira geral, das 27 unidades federativas analisadas pela agência, o preço médio do etanol subiu em 16 estados e no Distrito Federal na semana encerrada no último dia 30, frente à semana terminada em 23 de julho. Na média nacional, o litro do etanol passou de R$ 1,996 para R$ 2,002. Já a gasolina subiu em 13 estados e no Distrito Federal, passando de R$ 2,756 para R$ 2,757 na média. A proporção do preço do etanol com relação ao da gasolina, na média nacional, foi de 72% na última semana.
Veja, na tabela abaixo, os valores do etanol e da gasolina nas 27 unidades federativas avaliadas pela ANP e a proporção entre os preços dos dois combustíveis.
Levantamento de preços* | |||
---|---|---|---|
Estado | Gasolina | Etanol | Variação |
Acre | R$ 3,107 | R$ 2,497 | 80% |
Alagoas | R$ 2,796 | R$ 2,340 | 83% |
Amapá | R$ 2,730 | R$ 2,199 | 80% |
Amazonas | R$ 2,778 | R$ 2,226 | 80% |
Bahia | R$ 2,779 | R$ 2,085 | 75% |
Ceará | R$ 2,671 | R$ 2,148 | 80% |
Distrito Federal | R$ 2,847 | R$ 2,086 | 73% |
Espírito Santo | R$ 2,885 | R$ 2,383 | 82% |
Goiás | R$ 2,856 | R$ 1,855 | 64% |
Maranhão | R$ 2,600 | R$ 2,181 | 83% |
Mato Grosso | R$ 2,708 | R$ 1,667 | 61% |
Mato Grosso do Sul | R$ 2,600 | R$ 1,947 | 74% |
Minas Gerais | R$ 2,770 | R$ 2,122 | 76% |
Pará | R$ 2,765 | R$ 2,322 | 83% |
Paraíba | R$ 2,525 | R$ 2,141 | 84% |
Paraná | R$ 2,578 | R$ 1,843 | 71% |
Pernambuco | R$ 2,637 | R$ 2,187 | 82% |
Piauí | R$ 2,593 | R$ 2,274 | 87% |
Rio de Janeiro | R$ 2,846 | R$ 2,211 | 77% |
Rio Grande do Norte | R$ 2,704 | R$ 2,249 | 83% |
Rio Grande do Sul | R$ 2,688 | R$ 2,256 | 83% |
Rondônia | R$ 2,976 | R$ 2,444 | 82% |
Roraima | R$ 2,681 | R$ 2,419 | 90% |
Santa Catarina | R$ 2,724 | R$ 2,288 | 83% |
São Paulo | R$ 2,675 | R$ 1,811 | 67% |
Sergipe | R$ 2,673 | R$ 2,281 | 85% |
Tocantins | R$ 2,930 | R$ 2,057 | 70% |
Fonte: ANP / * Por litro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário